Asus Rog Zephyrus G16 GU605CW-QR160 Intel Core Ultra 9 285H NPU 13 TOPS 32GB 2TB SSD RTX5080-16GB Freedos 16" 2.5K 240Hz WQXGA Taşınabilir Bilgisayar
₺175.190,52
pttavm Ürüne Git
Asus Rog Zephyrus G16 GU605CW-QR160 Intel Core Ultra 9 285H NPU 13 TOPS 32GB 2TB SSD RTX5080-16GB Freedos 16" 2.5K 240Hz WQXGA Taşınabilir Bilgisayar
Marka: Asus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 87.595,26 TL | 175.190,52 TL |
| 3 taksit | 58.396,84 TL | 175.190,52 TL |
| 6 taksit | 29.198,42 TL | 175.190,52 TL |
| 9 taksit | 19.465,61 TL | 175.190,52 TL |
| 10 taksit | 17.519,05 TL | 175.190,52 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 87.595,26 TL | 175.190,52 TL |
| 3 taksit | 58.396,84 TL | 175.190,52 TL |
| 6 taksit | 29.198,42 TL | 175.190,52 TL |
| 9 taksit | 19.465,61 TL | 175.190,52 TL |
| 10 taksit | 17.519,05 TL | 175.190,52 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 87.595,26 TL | 175.190,52 TL |
| 3 taksit | 58.396,84 TL | 175.190,52 TL |
| 6 taksit | - | - |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 87.595,26 TL | 175.190,52 TL |
| 3 taksit | 58.396,84 TL | 175.190,52 TL |
| 6 taksit | 29.198,42 TL | 175.190,52 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 87.595,26 TL | 175.190,52 TL |
| 3 taksit | 58.396,84 TL | 175.190,52 TL |
| 6 taksit | - | - |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 87.595,26 TL | 175.190,52 TL |
| 3 taksit | 58.396,84 TL | 175.190,52 TL |
| 6 taksit | 29.198,42 TL | 175.190,52 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 87.595,26 TL | 175.190,52 TL |
| 3 taksit | 58.396,84 TL | 175.190,52 TL |
| 6 taksit | 29.198,42 TL | 175.190,52 TL |
| 9 taksit | 19.465,61 TL | 175.190,52 TL |
| 10 taksit | 17.519,05 TL | 175.190,52 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 87.595,26 TL | 175.190,52 TL |
| 3 taksit | 58.396,84 TL | 175.190,52 TL |
| 6 taksit | 29.198,42 TL | 175.190,52 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 87.595,26 TL | 175.190,52 TL |
| 3 taksit | 58.396,84 TL | 175.190,52 TL |
| 6 taksit | - | - |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Seda K.
Ürünün performansı beklediğimden daha iyi.
⭐️⭐️⭐️ Fatih T.
Kampanyadan aldım, fiyatına göre çok iyi.
⭐️⭐️⭐️ Elif U.
Kalitesi harika, gönül rahatlığıyla alınabilir.
⭐️⭐️⭐️⭐️ Merve H.
İlk defa bu kadar memnun kaldım.
⭐️⭐️⭐️ Elif M.
İlk kullanımda çok memnun kaldım.
⭐️⭐️⭐️⭐️ Fatih T.
Hızlı teslimat, orijinal ürün.
⭐️⭐️⭐️⭐️ Ahmet R.
Kampanyadan aldım, fiyatına göre çok iyi.
⭐️⭐️⭐️ Nergis N.
Ürün açıklamalarda anlatıldığı gibi geldi.
⭐️⭐️⭐️⭐️ Ahmet F.
Satıcı ilgiliydi, hızlı kargo.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Mehmet W.
Farklı renk sipariş etmiştim, karışmış ama sorun değil.