BENQ 3200ansilümen TK710STI 4K 240Hz Kablosuz Android Tv Kısa Mesafe Lazer DLP Gaming Projeksiyon
₺129.281,09
trendyol Ürüne Git
Çözünürlük Teknolojisi: 4K
Görüntü Teknolojisi: 3LCD
Kontrast Oranı: 1000:1
Ampul Ömrü (Eco Mod): 10000 Saat
Parlaklık (Ansilümen): 100
Kablosuz Görüntü Aktarımı: Var
HDR: Var
USB: Var
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Çözünürlük: 1920 x 1080
Renk: Siyah
HDMI: Var
Garanti Süresi: 2 Yıl
Menşei: CN
HDMI Giriş Sayısı: 2
Özellik: Kablosuz
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | - | - |
| 3 taksit | 43.093,70 TL | 129.281,09 TL |
| 6 taksit | 21.546,85 TL | 129.281,09 TL |
| 9 taksit | 14.364,57 TL | 129.281,09 TL |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 64.640,55 TL | 129.281,09 TL |
| 3 taksit | 43.093,70 TL | 129.281,09 TL |
| 6 taksit | - | - |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 64.640,55 TL | 129.281,09 TL |
| 3 taksit | 43.093,70 TL | 129.281,09 TL |
| 6 taksit | 21.546,85 TL | 129.281,09 TL |
| 9 taksit | 14.364,57 TL | 129.281,09 TL |
| 10 taksit | 12.928,11 TL | 129.281,09 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 64.640,55 TL | 129.281,09 TL |
| 3 taksit | 43.093,70 TL | 129.281,09 TL |
| 6 taksit | - | - |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 64.640,55 TL | 129.281,09 TL |
| 3 taksit | 43.093,70 TL | 129.281,09 TL |
| 6 taksit | 21.546,85 TL | 129.281,09 TL |
| 9 taksit | 14.364,57 TL | 129.281,09 TL |
| 10 taksit | 12.928,11 TL | 129.281,09 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | - | - |
| 3 taksit | 43.093,70 TL | 129.281,09 TL |
| 6 taksit | 21.546,85 TL | 129.281,09 TL |
| 9 taksit | 14.364,57 TL | 129.281,09 TL |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | - | - |
| 3 taksit | 43.093,70 TL | 129.281,09 TL |
| 6 taksit | 21.546,85 TL | 129.281,09 TL |
| 9 taksit | 14.364,57 TL | 129.281,09 TL |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 64.640,55 TL | 129.281,09 TL |
| 3 taksit | 43.093,70 TL | 129.281,09 TL |
| 6 taksit | 21.546,85 TL | 129.281,09 TL |
| 9 taksit | 14.364,57 TL | 129.281,09 TL |
| 10 taksit | 12.928,11 TL | 129.281,09 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 64.640,55 TL | 129.281,09 TL |
| 3 taksit | 43.093,70 TL | 129.281,09 TL |
| 6 taksit | 21.546,85 TL | 129.281,09 TL |
| 9 taksit | 14.364,57 TL | 129.281,09 TL |
| 10 taksit | 12.928,11 TL | 129.281,09 TL |
⭐️⭐️⭐️⭐️ Burak E.
Ürün çok kaliteli, tavsiye ederim.
⭐️⭐️⭐️ Serkan F.
Malzeme kalitesi iyi ama paketleme zayıf.
⭐️⭐️⭐️ Can R.
Tam istediğim gibi, teşekkür ederim.
⭐️⭐️⭐️ Emre F.
Ambalaj özenliydi, teşekkürler.
⭐️⭐️⭐️ Seda O.
Tam istediğim gibi, teşekkür ederim.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ayşe J.
Ürün açıklamalarda anlatıldığı gibi geldi.