Lenovo Thinkbook 14 2-In-1 G4 Iml Intel Core Ultra 7 155U 96GB Ddr5 512GB SSD 14" Dokunmatik Wuxga 300NITS IPS Windows 11 Home Taşınabilir Bilgisayar 21MX002VTRH31 + Zetta Çanta
₺113.999,49
pttavm Ürüne Git
Marka: Lenovo
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 56.999,75 TL | 113.999,49 TL |
| 3 taksit | 37.999,83 TL | 113.999,49 TL |
| 6 taksit | 18.999,92 TL | 113.999,49 TL |
| 9 taksit | 12.666,61 TL | 113.999,49 TL |
| 10 taksit | 11.399,95 TL | 113.999,49 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 56.999,75 TL | 113.999,49 TL |
| 3 taksit | 37.999,83 TL | 113.999,49 TL |
| 6 taksit | - | - |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | - | - |
| 3 taksit | 37.999,83 TL | 113.999,49 TL |
| 6 taksit | 18.999,92 TL | 113.999,49 TL |
| 9 taksit | 12.666,61 TL | 113.999,49 TL |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | - | - |
| 3 taksit | 37.999,83 TL | 113.999,49 TL |
| 6 taksit | 18.999,92 TL | 113.999,49 TL |
| 9 taksit | 12.666,61 TL | 113.999,49 TL |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 56.999,75 TL | 113.999,49 TL |
| 3 taksit | 37.999,83 TL | 113.999,49 TL |
| 6 taksit | 18.999,92 TL | 113.999,49 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 56.999,75 TL | 113.999,49 TL |
| 3 taksit | 37.999,83 TL | 113.999,49 TL |
| 6 taksit | 18.999,92 TL | 113.999,49 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | - | - |
| 3 taksit | 37.999,83 TL | 113.999,49 TL |
| 6 taksit | 18.999,92 TL | 113.999,49 TL |
| 9 taksit | 12.666,61 TL | 113.999,49 TL |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | - | - |
| 3 taksit | 37.999,83 TL | 113.999,49 TL |
| 6 taksit | 18.999,92 TL | 113.999,49 TL |
| 9 taksit | 12.666,61 TL | 113.999,49 TL |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 56.999,75 TL | 113.999,49 TL |
| 3 taksit | 37.999,83 TL | 113.999,49 TL |
| 6 taksit | 18.999,92 TL | 113.999,49 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Elif G.
Ürünün performansı beklediğimden daha iyi.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ahmet R.
İlk kullanımda çok memnun kaldım.
⭐️⭐️⭐️ Mehmet O.
Tam istediğim gibi, teşekkür ederim.