GP E221 USB ŞARJ CİHAZI (Pilsiz Model) 2 Kanallı hem AA hemde AAA şarjlı piller için
₺316,20
Bu ürün hakkında TANIM; GP ReCyko E221 USB Şarj Cihazları, ilk kez NIMH şarj edilebilir kullanıcıları hedefliyor. Tüketici elektroniği cihazlarında en güvenli güç ve iletişim portu olarak algılanan USB portunun popülaritesinden yararlanan bu modeller, 2600mAh AA veya 950mAh AAA pili sırasıyla yaklaşık 8 ve 4 saatte şarj edebilen ekonomik şarj çözümü sunar. Küçük boyutlu, hafif ve kompakt, şarj durumunu görüntülemek ve arızalı, bozuk pilleri tespit etmek için LED göstergeli.
Daha fazla ürün bilgisi
Bu ürün hakkında TANIM; GP ReCyko E221 USB Şarj Cihazları, ilk kez NIMH şarj edilebilir kullanıcıları hedefliyor. Tüketici elektroniği cihazlarında en güvenli güç ve iletişim portu olarak algılanan USB portunun popülaritesinden yararlanan bu modeller, 2600mAh AA veya 950mAh AAA pili sırasıyla yaklaşık 8 ve 4 saatte şarj edebilen ekonomik şarj çözümü sunar. Küçük boyutlu, hafif ve kompakt, şarj durumunu görüntülemek ve arızalı, bozuk pilleri tespit etmek için LED göstergeli.
Daha fazla ürün bilgisi
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 158,10 TL | 316,20 TL |
| 3 taksit | 105,40 TL | 316,20 TL |
| 6 taksit | - | - |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 158,10 TL | 316,20 TL |
| 3 taksit | 105,40 TL | 316,20 TL |
| 6 taksit | 52,70 TL | 316,20 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 158,10 TL | 316,20 TL |
| 3 taksit | 105,40 TL | 316,20 TL |
| 6 taksit | 52,70 TL | 316,20 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | - | - |
| 3 taksit | 105,40 TL | 316,20 TL |
| 6 taksit | 52,70 TL | 316,20 TL |
| 9 taksit | 35,13 TL | 316,20 TL |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 158,10 TL | 316,20 TL |
| 3 taksit | 105,40 TL | 316,20 TL |
| 6 taksit | 52,70 TL | 316,20 TL |
| 9 taksit | 35,13 TL | 316,20 TL |
| 10 taksit | 31,62 TL | 316,20 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | - | - |
| 3 taksit | 105,40 TL | 316,20 TL |
| 6 taksit | 52,70 TL | 316,20 TL |
| 9 taksit | 35,13 TL | 316,20 TL |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 158,10 TL | 316,20 TL |
| 3 taksit | 105,40 TL | 316,20 TL |
| 6 taksit | - | - |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 158,10 TL | 316,20 TL |
| 3 taksit | 105,40 TL | 316,20 TL |
| 6 taksit | 52,70 TL | 316,20 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 158,10 TL | 316,20 TL |
| 3 taksit | 105,40 TL | 316,20 TL |
| 6 taksit | - | - |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Fatma F.
Ürünü beğendim, kullanışlı.
⭐️⭐️⭐️⭐️ Fatma X.
Kargo geç geldi, ambalaj hasarlıydı.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Mehmet A.
Ürün çok kaliteli, tavsiye ederim.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ayşe G.
Beklentimin üzerinde çıktı!
⭐️⭐️⭐️⭐️ Can Z.
Ürün açıklamalarda anlatıldığı gibi geldi.
⭐️⭐️⭐️⭐️ Nazan A.
Ambalaj özenliydi, teşekkürler.
⭐️⭐️⭐️⭐️ Nazan L.
Beklentimin üzerinde çıktı!
⭐️⭐️⭐️ Buse V.
Beklentimin üzerinde çıktı!
⭐️⭐️⭐️ Mehmet M.
Ürünü beğendim, kullanışlı.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Burak K.
Farklı renk sipariş etmiştim, karışmış ama sorun değil.