Philips 6000 Serisi Perfectcare Buhar Kazanlı Ütü, Güçlü Buhar, 1,8 L Çıkarılabilir Su Haznesi, Sıfır Yanık Riski, SteamGlide (PSG6042/20)
₺9.400,00
Bu ürün hakkında YANIK GARANTİSİ YOK - OptimalTEMP teknolojisi, tüm ütülenebilir kumaşlarda güvenli ütüleme sağlar; gözden kaçırıldığında bile yanıklara neden olmaz GÜÇLÜ BUKU PERFORMANSI - 130 g/dak sürekli buhar ve 550 g buhar artışı sunar; inatçı kırışıklıkları zahmetsizce giderir BÜYÜK ÇIKARILABİLİR SU TANKI - 1,8L şeffaf tank, 1,5 saatlik ütüleme süresini destekler; ütüyü kapatmadan istediğiniz zaman doldurun HAFİF VE KOMPAKT TASARIM - Kullanımı ve saklaması kolay; güçlü sonuçlar için ProVelocity teknolojili ütü masalarına rahatça sığar İLERİ KAYDIRMA TABANI - Nano-Titanyum kaplamalı SteamGlide Advanced taban, üstün kayma, dayanıklılık ve çizilmeye karşı direnç sunar
Daha fazla ürün bilgisi
Bu ürün hakkında YANIK GARANTİSİ YOK - OptimalTEMP teknolojisi, tüm ütülenebilir kumaşlarda güvenli ütüleme sağlar; gözden kaçırıldığında bile yanıklara neden olmaz GÜÇLÜ BUKU PERFORMANSI - 130 g/dak sürekli buhar ve 550 g buhar artışı sunar; inatçı kırışıklıkları zahmetsizce giderir BÜYÜK ÇIKARILABİLİR SU TANKI - 1,8L şeffaf tank, 1,5 saatlik ütüleme süresini destekler; ütüyü kapatmadan istediğiniz zaman doldurun HAFİF VE KOMPAKT TASARIM - Kullanımı ve saklaması kolay; güçlü sonuçlar için ProVelocity teknolojili ütü masalarına rahatça sığar İLERİ KAYDIRMA TABANI - Nano-Titanyum kaplamalı SteamGlide Advanced taban, üstün kayma, dayanıklılık ve çizilmeye karşı direnç sunar
Daha fazla ürün bilgisi
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | - | - |
| 3 taksit | 3.133,33 TL | 9.400,00 TL |
| 6 taksit | 1.566,67 TL | 9.400,00 TL |
| 9 taksit | 1.044,44 TL | 9.400,00 TL |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 4.700,00 TL | 9.400,00 TL |
| 3 taksit | 3.133,33 TL | 9.400,00 TL |
| 6 taksit | - | - |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 4.700,00 TL | 9.400,00 TL |
| 3 taksit | 3.133,33 TL | 9.400,00 TL |
| 6 taksit | 1.566,67 TL | 9.400,00 TL |
| 9 taksit | 1.044,44 TL | 9.400,00 TL |
| 10 taksit | 940,00 TL | 9.400,00 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 4.700,00 TL | 9.400,00 TL |
| 3 taksit | 3.133,33 TL | 9.400,00 TL |
| 6 taksit | 1.566,67 TL | 9.400,00 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | - | - |
| 3 taksit | 3.133,33 TL | 9.400,00 TL |
| 6 taksit | 1.566,67 TL | 9.400,00 TL |
| 9 taksit | 1.044,44 TL | 9.400,00 TL |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 4.700,00 TL | 9.400,00 TL |
| 3 taksit | 3.133,33 TL | 9.400,00 TL |
| 6 taksit | - | - |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 4.700,00 TL | 9.400,00 TL |
| 3 taksit | 3.133,33 TL | 9.400,00 TL |
| 6 taksit | - | - |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 4.700,00 TL | 9.400,00 TL |
| 3 taksit | 3.133,33 TL | 9.400,00 TL |
| 6 taksit | 1.566,67 TL | 9.400,00 TL |
| 9 taksit | 1.044,44 TL | 9.400,00 TL |
| 10 taksit | 940,00 TL | 9.400,00 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 4.700,00 TL | 9.400,00 TL |
| 3 taksit | 3.133,33 TL | 9.400,00 TL |
| 6 taksit | 1.566,67 TL | 9.400,00 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
⭐️⭐️⭐️⭐️ Emre V.
Ürünün performansı beklediğimden daha iyi.
⭐️⭐️⭐️⭐️ Burak I.
Beklentimin üzerinde çıktı!
⭐️⭐️⭐️ Seda V.
Sorunsuz alışveriş, teşekkürler.
⭐️⭐️⭐️ Emre J.
Ürünün performansı beklediğimden daha iyi.
⭐️⭐️⭐️⭐️ Aslı O.
İlk kullanımda çok memnun kaldım.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Nergis G.
Tavsiye ederim, pişman olmazsınız.
⭐️⭐️⭐️ Nazan U.
Sorunsuz alışveriş, teşekkürler.
⭐️⭐️⭐️ Fatih Z.
Beklentimin üzerinde çıktı!
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ayşe H.
Sorunsuz alışveriş, teşekkürler.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ahmet J.
Kargo geç geldi, ambalaj hasarlıydı.