ViewSonic 3600ansilümen 800x600 PA503S 22.000:1 15.000saat (Eco Mod) DLP HDMI Projeksiyon
₺24.670,31
trendyol Ürüne Git
Çözünürlük Teknolojisi: FULL HD
Görüntü Teknolojisi: 3LCD
Kontrast Oranı: 1000:1
Ampul Ömrü (Eco Mod): 10000 Saat
Parlaklık (Ansilümen): 100
Kablosuz Görüntü Aktarımı: Var
HDR: Yok
USB: Var
Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili
Çözünürlük: 1920 x 1080
Renk: Siyah
HDMI: Var
Garanti Süresi: 2 Yıl
Menşei: CN
HDMI Giriş Sayısı: 1
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 12.335,16 TL | 24.670,31 TL |
| 3 taksit | 8.223,44 TL | 24.670,31 TL |
| 6 taksit | 4.111,72 TL | 24.670,31 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 12.335,16 TL | 24.670,31 TL |
| 3 taksit | 8.223,44 TL | 24.670,31 TL |
| 6 taksit | 4.111,72 TL | 24.670,31 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 12.335,16 TL | 24.670,31 TL |
| 3 taksit | 8.223,44 TL | 24.670,31 TL |
| 6 taksit | 4.111,72 TL | 24.670,31 TL |
| 9 taksit | 2.741,15 TL | 24.670,31 TL |
| 10 taksit | 2.467,03 TL | 24.670,31 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 12.335,16 TL | 24.670,31 TL |
| 3 taksit | 8.223,44 TL | 24.670,31 TL |
| 6 taksit | - | - |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | - | - |
| 3 taksit | 8.223,44 TL | 24.670,31 TL |
| 6 taksit | 4.111,72 TL | 24.670,31 TL |
| 9 taksit | 2.741,15 TL | 24.670,31 TL |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 12.335,16 TL | 24.670,31 TL |
| 3 taksit | 8.223,44 TL | 24.670,31 TL |
| 6 taksit | 4.111,72 TL | 24.670,31 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | - | - |
| 3 taksit | 8.223,44 TL | 24.670,31 TL |
| 6 taksit | 4.111,72 TL | 24.670,31 TL |
| 9 taksit | 2.741,15 TL | 24.670,31 TL |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 12.335,16 TL | 24.670,31 TL |
| 3 taksit | 8.223,44 TL | 24.670,31 TL |
| 6 taksit | - | - |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 12.335,16 TL | 24.670,31 TL |
| 3 taksit | 8.223,44 TL | 24.670,31 TL |
| 6 taksit | 4.111,72 TL | 24.670,31 TL |
| 9 taksit | 2.741,15 TL | 24.670,31 TL |
| 10 taksit | 2.467,03 TL | 24.670,31 TL |
⭐️⭐️⭐️⭐️ Yusuf N.
Tam istediğim gibi, teşekkür ederim.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Yusuf Q.
İlk defa bu kadar memnun kaldım.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ahmet T.
Ürün açıklamalarda anlatıldığı gibi geldi.
⭐️⭐️⭐️⭐️ Yusuf U.
Tam istediğim gibi, teşekkür ederim.
⭐️⭐️⭐️ Burak D.
Tam istediğim gibi, teşekkür ederim.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Elif M.
Ürün çok kaliteli, tavsiye ederim.