Asus Rog Strix Scar 16 G635LX-RW144 Intel Core Ultra 9 275HX NPU 13 TOPS 32GB 1TB SSD RTX5090-24GB Freedos 16" 2.5K 240Hz WQXGA Taşınabilir Bilgisayar
₺218.946,32
pttavm Ürüne Git
Marka: Asus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 109.473,16 TL | 218.946,32 TL |
| 3 taksit | 72.982,11 TL | 218.946,32 TL |
| 6 taksit | 36.491,05 TL | 218.946,32 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | - | - |
| 3 taksit | 72.982,11 TL | 218.946,32 TL |
| 6 taksit | 36.491,05 TL | 218.946,32 TL |
| 9 taksit | 24.327,37 TL | 218.946,32 TL |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 109.473,16 TL | 218.946,32 TL |
| 3 taksit | 72.982,11 TL | 218.946,32 TL |
| 6 taksit | 36.491,05 TL | 218.946,32 TL |
| 9 taksit | 24.327,37 TL | 218.946,32 TL |
| 10 taksit | 21.894,63 TL | 218.946,32 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 109.473,16 TL | 218.946,32 TL |
| 3 taksit | 72.982,11 TL | 218.946,32 TL |
| 6 taksit | 36.491,05 TL | 218.946,32 TL |
| 9 taksit | 24.327,37 TL | 218.946,32 TL |
| 10 taksit | 21.894,63 TL | 218.946,32 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | - | - |
| 3 taksit | 72.982,11 TL | 218.946,32 TL |
| 6 taksit | 36.491,05 TL | 218.946,32 TL |
| 9 taksit | 24.327,37 TL | 218.946,32 TL |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | - | - |
| 3 taksit | 72.982,11 TL | 218.946,32 TL |
| 6 taksit | 36.491,05 TL | 218.946,32 TL |
| 9 taksit | 24.327,37 TL | 218.946,32 TL |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 109.473,16 TL | 218.946,32 TL |
| 3 taksit | 72.982,11 TL | 218.946,32 TL |
| 6 taksit | 36.491,05 TL | 218.946,32 TL |
| 9 taksit | 24.327,37 TL | 218.946,32 TL |
| 10 taksit | 21.894,63 TL | 218.946,32 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 109.473,16 TL | 218.946,32 TL |
| 3 taksit | 72.982,11 TL | 218.946,32 TL |
| 6 taksit | 36.491,05 TL | 218.946,32 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 109.473,16 TL | 218.946,32 TL |
| 3 taksit | 72.982,11 TL | 218.946,32 TL |
| 6 taksit | 36.491,05 TL | 218.946,32 TL |
| 9 taksit | 24.327,37 TL | 218.946,32 TL |
| 10 taksit | 21.894,63 TL | 218.946,32 TL |
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Hakan S.
Satıcı ilgiliydi, hızlı kargo.
⭐️⭐️⭐️⭐️ Fatih B.
Fiyatına göre gayet iyi.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Fatma S.
Ürünün performansı beklediğimden daha iyi.